塑膠原料,橡膠原料,化工原料
普通會(huì)員

| 銷量 | 暫無(wú) |
| 瀏覽 | 1077 |
| 發(fā)貨 | 江蘇蘇州市 |
| 庫(kù)存 | 6000千克起訂1千克 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 美國(guó)杜邦 |
| 牌號(hào) | HTN51G15HSL |
| 過(guò)期 | 長(zhǎng)期有效 |
| 更新 | 2022-02-08 16:33 |
品牌: |
未填 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥1 千克 |
供貨總量: |
6000 千克 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
廠家(產(chǎn)地): |
美國(guó)杜邦 |
牌號(hào): |
HTN51G15HSL |
| 廠家(產(chǎn)地) | 美國(guó)杜邦 |
|---|---|
| 牌號(hào) | HTN51G15HSL |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
| 特性級(jí)別 | 耐磨,熱穩(wěn)定性,增強(qiáng)級(jí),耐低溫,耐高溫 |
| 用途級(jí)別 | 通用級(jí) |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |

| 性能項(xiàng)目 | 測(cè)試方法 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 斷裂應(yīng)力 | ISO 527-1/2 | 5 mm/min 23℃ | ||
| 拉伸強(qiáng)度 | ASTM D638 | DAM | 123 | ||
| 斷裂應(yīng)變力 | ISO 527-1/2 | 5 mm/min 23℃ | |||
| 伸長(zhǎng)率 | ASTM D638 | DAM | 2 | ||
| 機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-1/2 | 1 mm/min 23℃ | ||
| ASTM D638 | |||||
| 彎曲模量 | ASTM D790 | 23℃DAM | 6210 | MPa | |
| ISO 178 | |||||
| 艾佐德缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1A | 23℃ | |||
| -30℃ | |||||
| 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | 23℃ | |||
| -30℃ | |||||
| 艾佐德缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1U | 23℃ | |||
| -30℃ | |||||
| 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | 23℃ | |||
| -30℃ | |||||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | ISO 75-1/2 | 1.80MPa | ||
| ASTM D648 | 1.80MPa;DAM | 245 | ℃ | ||
| ISO 75-1/2 | 0.45MPa | ||||
| 線性熱膨脹系數(shù) | ASTM E831 | Parallel 55℃-125℃ | |||
| Normal 55℃-125℃ | |||||
| 玻璃化轉(zhuǎn)變溫度 | ISO 11357-3 | DAM | 141 | ℃ | |
| 熱性能 | 熔化溫度 | ISO 3146C | DAM | 300 | ℃ |
| 相對(duì)電容率 | IEC60250 | 1MHz | |||
| 介質(zhì)損耗因數(shù) | IEC60250 | 1MHz | |||
| 體積電阻率 | IEC60093 | ||||
| 表面電阻率 | IEC60093 | ||||
| 電氣性能 | 介電強(qiáng)度 | ASTM D149 | 1.6mm 23℃ | ||
| 1.6mm 150℃ | |||||
| 耐導(dǎo)電徑跡性 | IEC 60112 | ||||
| 阻燃性 | UL94 | 0.75mm | |||
| 易燃指數(shù) | EC 60695-2-1 | 3mm | |||
| 2mm | |||||
| 1mm | |||||
| 氧指數(shù) | ISO 4589 | ||||
| 其它 | 密度 | ISO 1183 | DAM | 1.31 | g/cm3; |
還沒(méi)找到您需要的PPA產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓PPA公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【銷售 熱穩(wěn)定性 PPA 美國(guó)杜邦 HTN51G15HSL 耐_PPA_昆山偉基塑化有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由壹象網(wǎng)的會(huì)員【昆山偉基塑化有限公司】提供,由壹象網(wǎng)會(huì)員【昆山偉基塑化有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【銷售 熱穩(wěn)定性 PPA 美國(guó)杜邦 HTN51G15HSL 耐_PPA_昆山偉基塑化有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【銷售 熱穩(wěn)定性 PPA 美國(guó)杜邦 HTN51G15HSL 耐_PPA_昆山偉基塑化有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向582117289@qq.com郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)壹象網(wǎng)的關(guān)注與支持!